Gemeinderat von Nusse
| Funktion | Name | Vorname | Straße | Fraktion | ||
| Bürgermeisterin | Siebcke-Kley | Jutta | Ringstraße 9 | SPD-Fraktion | ||
| 1. stellv. Bürgermeister | Bleich | Georg | An der Steinau 1 | CDU-Fraktion | ||
| 2. stellv. Bürgermeister | Schultz | Heiner | Mannhagener Str. 40 | SPD-Fraktion | ||
| Gemeindevertreter | Wunsch | Jes | An der Steinau 4 | SPD-Fraktion | ||
| Gemeindevertreterin | Reimers | Birgit | Auf den Breiten 31 | SPD-Fraktion | ||
| Gemeindevertreter | Hack | Jörg | Auf den Breiten 7 | SPD-Fraktion | ||
| Gemeindevertreter | Schröder | Herbert | Hauptstraße 8 | SPD-Fraktion | ||
| Gemeindevertreter | Wunsch | Lars | Drosselweg 11 | CDU-Fraktion | ||
| Gemeindevertreterin | Prüfer | Renate | Klingenberg 6 | CDU-Fraktion | ||
| Gemeindevertreter | Schleese | Jörg | Hauptstraße 46 | CDU-Fraktion | ||
| Gemeindevertreter | Pehmöller | Eike | Hauptstraße 3 | CDU-Fraktion |
