Vereine
In der Gemeinde
Nusse gibt es eine Vielzahl an Vereinen unterschiedlicher
Interessengemeinschaften, die einen wesentlichen Anteil am Nusser
Gemeindeleben haben.
Jeder Interessierte ist herzlichst eingeladen sich als aktives oder passives Mitglied einem Verein anzuschließen.
Jeder Interessierte ist herzlichst eingeladen sich als aktives oder passives Mitglied einem Verein anzuschließen.
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Hans-Dieter Hinze | |
| (04543) 78 49 | |||
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Regina Hack | |
| (04543) 525 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.drk-rz.de/ortsvereine.php | |
| info@drk-rz.de | |||
| Ansprechpartner | Dr. med. J. Venske | ||
| (04543) 74 15 | |||
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Herbert Ehlers | |
| (04543) 73 67 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.nusse.de/feuerwehr.html | |
| ff-nusse@wunschberatung.com | |||
| Ansprechpartner | Jörg Schleese | ||
| (04543) 7069 | |||
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Ingo Schäper | |
| (04543) 77 76 | |||
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Marga Behn | |
| (04543) 89 89 01 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.nusser-gospelchor.de | |
| Ansprechpartner | Anke Benn | ||
| (04543) 12 75 | |||
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Michael Heins | |
| (04543) 77 89 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.jf-nusse.de | |
| info@jf-nusse.de | |||
| Ansprechpartner | Dan Junginger | ||
| (04543) 89 12 58 | |||
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Vivien Saling-Depping | |
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.kirche-nusse.de | |
| nusse-behlendorf@t-online.de | |||
| Ansprechpartner | Kirchenbüro | ||
| (04543) 74 55 | |||
|
|
|||||
|
|
Internetseite | www.landjugend-nusse.de | |||
| vorstand@landjugend-nusse.de | |||||
| Ansprechpartner | Melf Wunsch | Paulina von Moritz | |||
| 0151/ 212 64 665 | 0160 / 93 82 13 97 | ||||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.modellschlachtschiffe.de | |
| info@modellschlachtschiffe.de | |||
| Ansprechpartner | Florian Hafemann | ||
| (04543) 89 18 42 | |||
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Silvia Nolte | |
| (04509) 71 21 83 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.kirche-nusse.de | |
| nusse-behlendorf@t-online.de | |||
| Ansprechpartner | Pastor König | ||
| (04543) 74 55 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.rollstuhlbasketball-nusse.de | |
| Spartenleitung@rollstuhlbasketball-nusse.de | |||
| Ansprechpartner | Herbert Tietz | ||
| (04159) 82 50 26 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.reitverein-duvensee.de | |
| laurer@junge-fahrzeugbau.de | |||
| Ansprechpartner | Thomas Laurer | ||
| (0160) 97 91 28 69 | |||
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Andreas Ulrich | |
| (04543) 78 80 | |||
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Hilde Koops | |
| (04543) 72 02 | |||
|
|
|||
|
|
Ansprechpartner | Elke Niese | |
| (04543) 12 54 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.tennis-nusse.de | |
| Ansprechpartner | Peter Wasselewski | ||
| (04543) 72 50 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.ttfc-nusse.de | |
| webmaster@ttfc-nusse.de | |||
| Ansprechpartner | Marco Müller | ||
| (04543) 888 604 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.tsv-nusse.de | |
| webmaster@tsv-nusse.de | |||
| Ansprechpartner | Jürgen und Karin Pakebusch | ||
| (04543) 10 26 | |||
|
|
|||
|
|
Internetseite | www.vhs-sandesneben.de | |
| Ansprechpartner | Susanne Lachmann | ||
| (04543) 80 84 76 | |||
